W niedzielę 25 lipca o godz. 14:00 w miejscowości Połomia odbyły się doroczne Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W tym roku naszą jednostkę reprezentowała drużyna w grupie A, plasując się na
6 miejscu w klasyfikacji generalnej.
Skład drużyny:
Dowódca – Piotr Chyłek
Przodownik Roty I – Mariusz Drewniak
Pomocnik Przodownika Roty I – Wojciech Bator
Przodownik Roty II – Kewin Karnas
Pomocnik Przodownika Roty II – Dawid Wojtaszek
Rozdzielaczowy – Stanisław Chyłek
Łacznik – Kamil Kozdraś
Zawodnik Rezerwowy – Adrian Lubas
Poniżej przedstawiamy oficjalne czasy w poszczególnych grupach
Grupa A
| Sztafeta Pożarnicza 7x50m z przeszkodami | |||
| 1 | Połomia | 58,45 | pkt |
| 2 | Konieczkowa | 61,22 | pkt |
| 3 | Niebylec | 61,66 | pkt |
| 4 | Jawornik | 63,56 | pkt |
| 5 | Lutcza | 63,85 | pkt |
| 6 | Blizianka | 69,4 | pkt |
| 7 | Gwoźnica Górna | 70,33 | pkt |
| 8 | Baryczka | 80 | pkt |
| 9 | Gwoździanka | 80,62 | pkt |
| Ćwiczenie bojowe | |||
| 1 | Konieczkowa | 35,2 | pkt |
| 2 | Niebylec | 37,51 | pkt |
| 3 | Lutcza | 40,08 | pkt |
| 4 | Połomia | 43,75 | pkt |
| 5 | Blizianka | 55,1 | pkt |
| 6 | Gwoździanka | 60,08 | pkt |
| 7 | Gwoźnica Górna | 64,75 | pkt |
| 8 | Baryczka | 68,39 | pkt |
| 9 | Jawornik | nie uk.konkurencji | pkt |
| Klasyfikacja generalna | |||
| 1 | Konieczkowa | 96,42 | pkt |
| 2 | Niebylec | 99,17 | pkt |
| 3 | Połomia | 102,21 | pkt |
| 4 | Lutcza | 103,93 | pkt |
| 5 | Blizianka | 124,5 | pkt |
| 6 | Gwoźnica Górna | 135,08 | pkt |
| 7 | Gwoździanka | 140,7 | pkt |
| 8 | Baryczka | 148,39 | pkt |
| 9 | Jawornik | dyskwalifikacja | |
Grupa C
| Sztafeta Pożarnicza 7x50m z przeszkodami | |||
| 1 | Połomia | 74,44 | pkt |
| Ćwiczenie bojowe | |||
| 1 | Połomia | 60,9 | pkt |
| Klasyfikacja generalna | |||
| 1 | Połomia | 135,34 | pkt |
MDP Dziewcząt
| Sztafeta Pożarnicza 7x50m z przeszkodami | |||
| 1 | Baryczka | 69,83 | pkt |
| 2 | Połomia | 81,21 | pkt |
| 3 | Gwoździanka | 89,32 | pkt |
| Ćwiczenie bojowe | |||
| 1 | Baryczka | 26,75 | pkt |
| 2 | Połomia | 42,84 | pkt |
| 3 | Gwoździanka | 44,45 | pkt |
| Klasyfikacja generalna | |||
| 1 | Baryczka | 96,57 | pkt |
| 2 | Połomia | 125,66 | pkt |
| 3 | Gwoździanka | 132,16 | pkt |
MDP Chłopców
| Sztafeta Pożarnicza 7x50m z przeszkodami | |||
| 1 | Konieczkowa | 61,9 | pkt |
| 2 | Lutcza | 68,1 | pkt |
| 3 | Gwoździanka | 69,55 | pkt |
| 4 | Niebylec | 71,65 | pkt |
| Ćwiczenie bojowe | |||
| 1 | Lutcza | 26,75 | pkt |
| 2 | Gwoździanka | 28,64 | pkt |
| 3 | Konieczkowa | 28,97 | pkt |
| 4 | Niebylec | 35,22 | pkt |
| Klasyfikacja generalna | |||
| 1 | Konieczkowa | 90,87 | pkt |
| 2 | Lutcza | 94,85 | pkt |
| 3 | Gwoździanka | 98,19 | pkt |
| 4 | Niebylec | 106,87 | pkt |













';


www.zosprp.pl
czerwonesamochody.com
strazacki.pl